純度
溶融石英ガラスは主に天然水晶を、また、合成石英ガラスは主に四塩化ケイ素(SiCl4)を原料として製造されています。含有する不純物は、溶融石英ガラスでppm、合成石英ガラスでppbレベルでしかありません。
◎代表的石英ガラス素材の化学分析例
単位:ppm
種別 | グレード | Al | Ca | Cu | Fe | Na | K | Li | Mg | OH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溶融 | 透明 | N | 8 | 0.6 | <0.01 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 200 |
NP | 7 | 0.5 | <0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 200 | ||
S | 0.7 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 160 | ||
HRP | 15 | 0.6 | <0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 10 | ||
不透明 | OP-1 | 8 | 0.7 | <0.01 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.07 | 0.06 | 160 | |
OP-3 | 8 | 0.6 | <0.01 | 0.2 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 160 | ||
OP-3HD | 8 | 0.6 | <0.01 | 0.2 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 160 | ||
合成 | 透明 | ES*1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1000 |
ED-C | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <1 | ||
ED-H | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <100 |
(数値は代表値であり、保証値ではありません)
*1:ESL-1,ESL-2,ESL-1000,ESL-2000の純度はESと同等。