Tosoh SGM靠著範圍廣泛的產品與長年累積的技術,可以對應所有的市場需求。
本公司的石英玻璃大致分為熔融石英玻璃與合成石英玻璃,分別依照使用目的細分成更細微的等級。
純度
熔融石英玻璃的主要原料為天然水晶,而合成石英玻璃主要以四氯化矽(SiCl4)為原料製造而成。
含有的不純物程度,熔融石英玻璃是ppm等級,合成石英玻璃僅有ppb等級。
◎代表性石英玻璃材料的化學分析例
單位:ppm
類別 | 等級 | Al | Ca | Cu | Fe | Na | K | Li | Mg | OH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熔融 | 透明 | N | 8 | 0.6 | <0.01 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 200 |
NP | 7 | 0.5 | <0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 200 | ||
S | 0.7 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 160 | ||
HRP | 15 | 0.6 | <0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 10 | ||
不透明 | OP-1 | 8 | 0.7 | <0.01 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.07 | 0.06 | 160 | |
OP-3 | 8 | 0.6 | <0.01 | 0.2 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 160 | ||
OP-3HD | 8 | 0.6 | <0.01 | 0.2 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 160 | ||
合成 | 透明 | ES*1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1000 |
ED-C | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <1 | ||
ED-H | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <100 |
(數值為代表值,並非保證值。)
*1:ESL-1,ESL-2,ESL-1000,ESL-2000的純度和ES同等。